Background[]
Hair Hunters[]
Main Article: Hair Hunter
Hair-Hunt Troopers[]
Main Article: Hair-Hunt Troopers
Hair Hunter Assassination Force[]
| Image | Variant No. | Color | Hajike | Tsukkomi | Boke | Dash | Mame Earned | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red | 47 | 37 | 30 | 35 | 16 | Around H-Block | |
| 2 | Green | 70 | 45 | 70 | 23 | 18 | E-Block | |
| 3 | Blue | 80 | 52 | 90 | 50 | 16 | Around Race Pass Exit | |
| 4 | Purple | 210 | 67 | 90 | 60 | 18 | Around the Nosehair Dojo | |
| 5 | Ash | 300 | 90 | 200 | 113 | 25 | Around Narikatagi Mountain |
(毛狩り隊暗殺部隊, Kegari-tai Ansatsu Butai):
Wig Gang[]
Main Article: Wig Gang
| Image | Variant No. | Color | Hajike | Tsukkomi | Boke | Dash | Mame Earned | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ash | 20 | 30 | 50 | 10 | 18 | Around Hajike Village | |
| 2 | Blue | 30 | 31 | 100 | 20 | 20 | Around Hajike Village | |
| 3 | Red | 40 | 34 | 150 | 30 | 21 | Around H-Block | |
| 4 | Green | 50 | 41 | 150 | 34 | 23 | Ribano Forest | |
| 5 | Yellow | 60 | 41 | 170 | 45 | 25 | E-Block |
Hair Hunter Clerks[]
| Image | Variant No. | Color | Hajike | Tsukkomi | Boke | Dash | Mame Earned | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yellow | 65 | 41 | 110 | 45 | 18 | E-Block | |
| 2 | Blue | 85 | 41 | 60 | 50 | 26 | Lake Lakeside | |
| 3 | Red | 80 | 47 | 140 | 50 | 26 | Race Pass |
(毛狩り隊店員, Kegari-tai Ten'in):
Hair Hunter Special Forces[]
| Image | Variant No. | Color | Hajike | Tsukkomi | Boke | Dash | Mame Earned | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue | 70 | 47 | 20 | 55 | 27 | F-Block | |
| 2 | Black | 90 | 55 | 90 | 55 | 30 | Around Race Pass Exit | |
| 3 | Green | 228 | 79 | 250 | 75 | 27 | A-Block | |
| 4 | Tea | 285 | 74 | 260 | 91 | 55 | Around B-Block | |
| 5 | Yellow | 315 | 76 | 250 | 100 | 56 | B-Block |
(毛狩り隊特殊隊隊員, Kegari-tai Tokushu-tai Taiin):
Other Enemies[]
Monkeys[]
| Image | Variant No. | Color | Hajike | Tsukkomi | Boke | Dash | Mame Earned | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tea | 50 | 43 | 120 | 75 | 27 | F-Block | |
| 2 | Ash | 80 | 50 | 180 | 80 | 35 | Around C-Block | |
| 3 | Red Tea | 201 | 66 | 170 | 57 | 41 | Around the Nosehair Dojo |
Medaka[]
| Image | Variant No. | Color | Hajike | Tsukkomi | Boke | Dash | Mame Earned | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ash | 30 | 46 | 120 | 60 | 27 | Around Hajike Village | |
| 2 | Blue | 65 | 52 | 190 | 70 | 27 | Around C-Block | |
| 3 | Red | 140 | 63 | 130 | 40 | 39 | Lost Forest | |
| 4 | Green | 210 | 73 | 150 | 64 | 45 | Around the Countryside | |
| 5 | Yellow | 375 | 82 | 300 | 116 | 32 | Pomade Ring |
Fish Soldiers[]
| Image | Variant No. | Color | Hajike | Tsukkomi | Boke | Dash | Mame Earned | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange | 55 | 41 | 30 | 33 | 16 | Around Hajike Village | |
| 2 | Blue | 65 | 44 | 30 | 33 | 27 | F-Block | |
| 3 | Ash | 75 | 47 | 140 | 80 | 33 | Around Race Pass Exit | |
| 4 | Green | 85 | 54 | 220 | 90 | 26 | Around C-Block | |
| 5 | Yellow | 210 | 78 | 270 | 70 | 36 | Around A-Block |
Gunkan's Special Forces[]
| Image | Variant No. | Color | Hajike | Tsukkomi | Boke | Dash | Mame Earned | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ash | 85 | 59 | 170 | 53 | 36 | Around C-Block | |
| 2 | Green | 219 | 74 | 190 | 64 | 41 | Around the Countryside | |
| 3 | Purple | 338 | 79 | 270 | 105 | 41 | Pomade Ring |
Babylon Guidance Corps[]
Kappa[]
- Attacks:
- Kappa on Rainy Days! (雨の日は カッパ!, Ame no hi wa kappa!)
- Jamaicaan!! (ジャマイカ〜ン!!, Jamaika〜n):
1st Class Chef Corps[]
Teacup[]
- Attacks:
- YOU KNOW ME?:
Rocker[]
Hunted Rabbit[]
(狩られたウサギ, Kara Re Ta Usagi)
Presley[]
- Attacks:
- Wow!! (ワォ!!, Wa~o!!):
- Blues (ブルース, Burūsu):
- Beat (ビート, Bīto):
- シェゲナベイベー
OVER's Scissors[]
Kanemaru[]
Coin Knights[]
Trivia[]
See also[]
References[]